Gute Neuigkeiten! Eine Plastic-Wasch- und Recyclinglinie wurde letzten Monat nach Oman geliefert und wird von diesem omanischen Kunden verwendet, um PP-Batteriegehäuse zu recyceln. Entsprechend den Anforderungen des Kunden haben wir diese Linie speziell für ihn angepasst. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Details.
Video der Kunststoffwasch-Recyclinglinie nach Oman
Details zur Kunststoffabfall-Recyclingmaschine
Die kompletten Einheiten, die nach Oman geschickt werden, bestehen aus Edelstahl 304. Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu dieser Kunststoffabfall-Recyclingmaschine.
| Produkt | Parameter | Menge |
| Kunststoffschrottzerkleinerer | Modell: SL-80 Motorleistung: 45 kW-4P Bildschirm: 16–26 mm Gewicht: 2500 kg Rotationsdurchmesser: 600 mm Klingenstärke: 500 mm | 1 |
| Förderer | Motorleistung: 4 kW Durchmesser: 0,4 m Klingenstärke: 4 mm Außenwandstärke: 3 mm Gewicht: 350 kg | 1 |
| Wasch- und Trennmaschine | Motorleistung: 4 kW Leistung des Getriebemotors: 1,5 kW Gewicht: 1350 kg Klingenstärke: 6 mm Außenwandstärke: 3 mm | 2 |
| Hebe-Entwässerungsmaschine | Motorleistung: 4 kW Abmessungen: 2,0 m x 0,7 m Durchmesser: 0,4 m Gewicht: 260 kg Klingenstärke: 6 mm Außenwandstärke: 3 mm | 1 |
| Horizontale Entwässerungsmaschine | Motorleistung: 15 kW Abmessungen: 2,5 m x 0,75 m Bildschirm: aus Edelstahl 304 Gewicht: 650 kg Klingenstärke: 10 mm Bildschirmöffnung: 2 mm Schleudertrockenheit: 98% | 1 |
Bilder zum Versand von Plastikwaschrecyclinglinien



